Электрическая система Спайдер Бетонный насос Установка бум 5.5Kw 17m Установка радиус
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КНР |
| Фирменное наименование: | KEDA / POTENCY |
| Сертификация: | ISO9001:2015 |
| Номер модели: | HG17 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 единицы |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | 2 единицы в 1*40'HQ |
| Время доставки: | 45 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
| Поставка способности: | 120 единиц в год |
|
Подробная информация |
|||
| Категория продукции: | Пейзаж-бетонный бум | Проходы для бум: | 3 |
|---|---|---|---|
| Выходная мощность: | 5.5кВт | Радиус размещения: | 17 метров |
| Давление гидравлической системы: | 20 МПа | Длина столбца: | 5M или 10M |
| Высота в неподвижном положении: | 20,9 м | Режим работы: | Дистанционное управление по кабелю |
| Выделить: | Электрический бум для размещения бетонного насоса,Нагреватель для сброса бетона,Бетонная паутина 5 |
||
Характер продукции
Электрическая система Пейзажная бетонная насос размещение бум HG17 с легкой установкой стиль вытяжки
Описание продукта:
Использование бетонного бума в бетонном строительстве очень широкое, в основном используется для транспортировки, распределения, прокладки и налива бетона в формы, в том числе:
Строительная площадка: на строительных площадках,Бетоноустановочный бумиспользуются для равномерного распределения бетона на обозначенные строительные участки, обеспечивая толщину и плоскость бетона.
Строительство мостов: при строительстве мостовБетоноустановочный бумможет быстро и эффективно транспортировать бетон в различные части моста, обеспечивая конструктивную стабильность моста.
Дорожное строительство: В дорожном строительствеБетоноустановочный бумможно быстро заложить бетон на дорожную поверхность, что повышает эффективность и качество строительства.
Особенности
Усовершенствованная полная гидравлическая система привода
Гидравлическая система серии HG мобильного бетонного рассадника может реализовать 360° вращение, балансовый клапан и соленоидный направленный клапан регулирования относительно импортированы из
Итальянский нефтяной контроль и Германия Rexroth.
Надежная электрическая система
Основные компоненты HG серии бетонного кладки бума импортируются из известных мировых компаний, таких как Франция Шнайдер.
Кабельное и проводное дистанционное управление.
Спецификации
| Модель | HG13 | HG15 | HG17 | |
| Структура | Стил вытяжки (гидравлическая складная рука) | |||
| Раздел бума | 3 | 3 | 3 | |
| Размер трубы (внешний диаметр × толщина) (мм × мм) | Φ133×4 | Φ133×4 | Φ133×4 | |
| Размер распределительного шланга (внутренний диаметр × длина) (′′× мм) | 5′′×3000 | 5′′×3000 | 5′′×3000 | |
| Радиус установки бума (м) | 13 | 15 | 17 | |
| Высота на месте (до соединения между концом бума и вращающимся столом) (м) | 2.35 | 2.7 | 2.9 | |
| Гидравлические складывающиеся секции рук | Первый раздел | 30,9 м | 6.0м | 6.67м |
| 2 раздел | 4.5м | 5.0м | 5.73м | |
| Третий раздел | 40,6 м | 4.0м | 4.61м | |
| Четвертый раздел | Никаких | Никаких | Никаких | |
| Артикуляция бума (°) | Первый раздел | - Два с половиной.4 | -2 ‰ 90 | -4 ¢90 |
| 2 раздел | 0° ≈ 176° | 0° ≈ 176° | 0° ≈ 176° | |
| Третий раздел | 0° ≈ 180° | 0° ≈ 180° | 0° ≈ 180° | |
| Четвертый раздел | Никаких | Никаких | Никаких | |
| Диапазон вращения (°) | 360 | 360 | 360 | |
| Мощность двигателя (квт) | 4 | 4 | 5.5 | |
| Давление гидравлической системы (MPa) | 20 | 20 | 20 | |
| Тип гидравлического масла | ESSO NUTO H46 | ESSO NUTO H46 | ESSO NUTO H46 | |
| Промежуток восхождения (м) | Лестничная прогулка | Никаких | Никаких | Никаких |
| Закладка бетона | Никаких | Никаких | Никаких | |
| Отдыхает | Никаких | Никаких | Никаких | |
| Режим работы | 1. кабельное дистанционное управление | 1. кабельное дистанционное управление | 1. кабельное дистанционное управление | |
| 2. радиоудалённое управление | 2. радиоудалённое управление | 2. радиоудалённое управление | ||
| Сила | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | |
| Вес | Без противовеса | 2700 кг | 3200 кг | 4940 кг |
| Противовес | 1500 кг | 2100 кг | 2200 кг | |
| рабочая температура | -20°48°C | -20°48°C | -20°48°C | |



