4 цилиндров жидкость охлажденный дизельный двигатель Роботизированная дробилка 7410x2200x3200 мм
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | КНР |
Фирменное наименование: | POTENTIAL / POTENCY |
Сертификация: | ISO9001:2015 |
Номер модели: | KC2515/3016W |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 единицы |
---|---|
Цена: | Подлежит обсуждению |
Упаковывая детали: | 1 единица в 1*40OT |
Время доставки: | 45 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C |
Поставка способности: | 180 единиц в год |
Подробная информация |
|||
Дистанция взрывного бетона вверх: | 15~16 м | скорость движения: | 020 км/ч |
---|---|---|---|
Управление: | Движение на четырех колесах/рулевое управление/краб | Положение: | KC2515/3016W |
Максимальный выход: | 25~30 кубических метров в час | Сила расклассифицированная мотором: | 45+22 КВт/1480 оборотов в минуту |
Внешнее измерение ((L × W × H): | 7410x2200x3200 мм | Двигатель: | 4-цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением |
Выделить: | Дизельный двигатель Роботизированная дробилка,4-цилиндровая роботизированная дробилка |
Характер продукции
KC2515/3016W с 4-цилиндровым дизельным двигателем с жидкостным охлаждением Роботизированная дробилка для производства 25-30 кубических метров в час 7410x2200x3200 мм
Описание продукта:
Роботизированная распыляемая бетонная машина оснащена 4-цилиндровым дизельным двигателем с жидкостным охлаждением, который обеспечивает номинальную мощность двигателя 45 + 22 КВт / 1480 оборотов в минуту.Этот мощный двигатель позволяет машине постоянно производить высококачественный опрыскиваемый бетон, даже в самых сложных условиях.
Внешние размеры машины составляют 7410x2200x3200 мм, что делает ее компактной и легкой для маневрирования в узких помещениях.включая туннели, мосты и строительные фундаменты.
Роботизированная дробилка может распылять бетон вверх на расстояние 15 ~ 16 м, что делает ее идеальной для высоких строительных проектов.Машина оснащена передовыми датчиками и контроллерами, которые обеспечивают точное опрыскивание бетона, даже в труднодоступных районах.
Скорость движения машины составляет 20 км/ч, что позволяет ей быстро перемещаться из одного места в другое.Машина также спроектирована с элементами безопасности, которые обеспечивают безопасность оператора и другого персонала на строительной площадке.
В целом, Роботизированная Бетонная Машина является надежным, эффективным и универсальным решением для любого строительного проекта, требующего опрыскивания бетона.Это инвестиции, которые окупятся в долгосрочной перспективе., поскольку это может значительно сократить время и затраты на строительство при одновременном улучшении качества конечного продукта.
Технические параметры:
Нет, нет, нет. | Положение | KC3019 | KC3017 | KC3016W | KC2515W | ||
1 | Полностью машины |
Масса ((T) | 17 | 15.6 | 15 | ||
Скорость движения ((km/h) | 0 ¢ 18 | 0 ¢ 20 | |||||
Умение учиться | 25 | 25 | |||||
Угол подхода/вылета ((°) | 30/18 | 22/22 | |||||
Пространство от земли ((мм) | 400 | 305 | |||||
Управление | Движение на четырех колесах/рулевое управление/краб | ||||||
Режим движения | колеса | ||||||
Внешние размеры ((L×W×H) ((мм) | 8265×2500×3200 | 7410х2200х3200 | |||||
2 | Насосная система | Теоретическая мощность насоса (м3/ч) | 4 ¢30 | 7 ¢30 | 7 ¢ 25 | ||
Высота заполнения ((мм) | < 1200 | < 1200 | |||||
Максимальный объем ((мм) | ≤ 16 | ≤ 16 | |||||
Максимальное теоретическое давление на выходе (MPa) | 7.5 | 7.5 | |||||
Диаметр трубы ((мм) | 125 | 125 | |||||
Диаметр бетонного цилиндра ((мм) | 180 | 180 | |||||
Расстояние движения бетонного цилиндра ((мм) | 1000 | 800 | |||||
Гидравлический цилиндр (диаметр цилиндра/диаметр полюса) (мм) | 100/60 | 100/60 | |||||
Расстояние движения гидравлического цилиндра ((мм) | 1000 | 800 | |||||
Пропускная способность хоппера ((L) | 600 | 400 | |||||
Максимальное теоретическое горизонтальное расстояние доставки ((m) | / | ||||||
Максимальное теоретическое вертикальное расстояние доставки ((m) | / | ||||||
3 | Двигатель | Номинальная мощность ((kW/rpm) | 55/1480 | 45+30/1480 | 45+22/1480 | ||
Номинальное напряжение ((V) | трехфазный/380 ((необязательно) | ||||||
4 | Двигатель | Режим | 4-цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением | ||||
Номинальная мощность ((kW/rpm) | 82/2200 | ||||||
Объем дизельного бака (л) | 120 | ||||||
5 | Компрессор воздуха | Режим | тип винта | / | |||
Номинальная мощность (kW) | 75 | / (оутсорсинг) | |||||
Максимальный поток ветра ((м3/мин) | 13.5 | > 10 (необходимый входный поток) | |||||
Давление выхлопного газа ((MPa) | 0 ¢ 0.7 | >0,5 ((необходимое впускное давление) | |||||
6 | Бетонный бум | Режим взрыва | складной + телескопический | ||||
Максимальная площадь запаса | Вверх ((m) | 19 | 17 | 16 | 15 | ||
Вперёд ((m) | 17 | 15 | 14 | 13 | |||
Вниз ((m) | 9 | 8 | 7.5 | 7 | |||
Ширина ((m) | 34 | 30 | 28 | 26 | |||
Площадь запасов | Вверх ((m) | 4 | |||||
Вперёд ((m) | 2 ¢3 | ||||||
Вниз ((m) | 0 | ||||||
Ширина ((m) | 6 | ||||||
Угол вращения главного бума ((°) | 270 | ||||||
Угол наклона главного бревна (вверх/вниз) (°) | 60/23 | ||||||
Телескопическая длина главного бревна ((мм) | 2000 | 1600 | 1300 | ||||
Угол вращения телескопического бума ((°) | (L/R) 180/60 | ||||||
Угол наклона телескопической стрелы ((вверх/вниз) ((°) | 30/62 | ||||||
Длина растяжения телескопического бума ((мм) | 2000 | 2000 | 1700 | ||||
Поворачивать сопла ((°) | 360 | ||||||
Поворачивание сопла (°) | 240 | ||||||
Кисточка для насадки | 360 непрерывных | ||||||
Диаметр сопла ((°) | 80 | ||||||
7 | Добавка Система |
Скорость потока ((L/h) | 0 ¥1200 | 60 ‰ 720 | 60 ‰ 720 | ||
Рабочее давление ((MPa) | 1.2 | ||||||
Объем резервуара ((L) | 1000 | 500 | 500 | ||||
Длина всасывания ((m) | 3 м | ||||||
Номинальная мощность двигателя ((kW) | 1.5 | ||||||
8 | Система очистки | Скорость потока ((L/мин) | 14 | ||||
Рабочее давление ((MPa) | 14 | ||||||
Номинальная мощность двигателя ((kW) | 4 | ||||||
9 | Электрическая система | Режим работы | беспроводное дистанционное управление | ||||
Режим управления | ПЛК + сенсорный экран | ||||||
10 | Кабельная катушка | Длина кабеля ((m) | 100 | ||||
Источник питания ((V/Hz) | 380/50 (необязательно) | ||||||
Электрический ток ((A) | 400 |
Метод влажного цемента в основном используется в различных областях, таких как железные дороги, автомагистрали, туннели, сохранение воды, гидроэнергетика, подземные шахтные раскопки, подземные заводы,и строительной техникиЭтот метод обычно выбирают из-за его эффективности, качества и благоприятной рабочей среды.
В ответ на растущий спрос на высококачественное опрыскивание бетона и улучшение рабочей среды использование тележек для влажного опрыскивания становится все более популярным.Эти машины предназначены для повышения безопасности и эффективности процесса влажного цементаВ результате они все чаще используются в различных строительных проектах.
Поскольку строительные объекты продолжают требовать более качественного опрыскивания бетона с повышенной эффективностью, применение тележек для влажного опрыскивания станет еще более распространенным.Эти машины предлагают широкий спектр преимуществОни также способствуют снижению затрат и улучшению общей производительности строительных проектов.
- Железнодорожные пути
- Автомагистрали
- Тоннели
- Сохранение воды
- Гидроэнергетика
- Подземные раскопки
- Подземные фабрики
- Строительная техника
Поддержка и услуги:
Роботизированная дробилка - это сложный продукт, который требует технической поддержки и услуг для обеспечения его оптимальной производительности.Наша команда экспертов готова помочь вам с любыми техническими проблемами, с которыми вы можете столкнуться.Наши услуги включают:
- Установка и настройка роботизированной дробильной машины
- Обучение персонала надлежащей эксплуатации машины
- Услуги по обслуживанию и ремонту для поддержания машины в отличном состоянии
- Техническая поддержка для устранения проблем, которые могут возникнуть
Наша цель заключается в том, чтобы гарантировать, что ваша роботная дробилка работает эффективно и эффективно, минимизируя время простоя и максимизируя производительность.Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о нашей технической поддержке и услугах.